HESSEN Meisterschaft wU18
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rüsselsheimer RK RRK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 9 |
02. | SC Frankfurt 1880 1 SC 80 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 | 6 |
03. | SC Frankfurt 1880 2 SC 80 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 : 9 | 1 | 3 |
04. | MTV Kronberg MTV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 22 | -22 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 1. Hanauer THC 1 HA 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 : 0 | 16 | 9 |
02. | SC SAFO Frankfurt 1 SAFO 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 8 | -4 | 4 |
03. | Wiesbadener THC WTHC | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 : 10 | -5 | 2 |
04. | HC Bad Homburg HCH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | -7 | 1 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Svea M.
1. Hanauer THC 1
|
5 | |
02.
Jennifer G.
1. Hanauer THC 1
|
4 | |
03.
Luise B.
Wiesbadener THC
|
3 | |
04.
Emily D.
HC Bad Homburg
|
2 | |
04.
Marie S.
Wiesbadener THC
|
2 | |
04.
Emelie D.
1. Hanauer THC 1
|
2 | |
07.
Silja W.
1. Hanauer THC 1
|
1 | |
07.
Carolin E.
1. Hanauer THC 1
|
1 | |
07.
Tijana M.
SC SAFO Frankfurt 1
|
1 | |
07.
Lea B.
1. Hanauer THC 1
|
1 | |
07.
Lina Z.
SC SAFO Frankfurt 1
|
1 | |
07.
Heidi S.
SC SAFO Frankfurt 1
|
1 | |
07.
Luisa P.
1. Hanauer THC 1
|
1 | |
07.
Lara R.
1. Hanauer THC 1
|
1 | |
07.
Caroline K.
SC SAFO Frankfurt 1
|
1 |