HESSEN Meisterschaft mU14
Samstag 16.11.2024
4 : 0
4 : 0
Einfache Runde
14:35
Einfache Runde
1 : 7
1 : 7
Einfache Runde
7 : 1
7 : 1
Einfache Runde
16:20
Einfache Runde
2 : 3
2 : 3
Einfache Runde
17:30
Einfache Runde
Samstag 30.11.2024
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
Donnerstag 02.01.2025
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
--:--
Einfache Runde
Samstag 01.02.2025
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Bad Homburg HCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 : 3 | 11 | 9 |
02. | SC SAFO Frankfurt SAFO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 : 0 | 17 | 6 |
03. | SC SAFO Frankfurt 2 SAFO 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 |
04. | SC Frankfurt 1880 SC 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 : 4 | 5 | 3 |
05. | Wiesbadener THC WTHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
06. | SSG Bensheim SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
07. | SC Frankfurt 1880 3 SC 80 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 |
08. | SC Frankfurt 1880 2 SC 80 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | -10 | 0 |
09. | Rüsselsheimer RK RRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 10 | -10 | 0 |
10. | 1. Hanauer THC HA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Josh R.
SC SAFO Frankfurt
|
3 | |
02.
Leonhard v.
SC SAFO Frankfurt
|
1 | |
03.
-
-
|
- | - |
04.
-
-
|
- | - |
05.
-
-
|
- | - |
01