HESSEN Meisterschaft mU12
Sonntag 17.11.2024
13:30
Einfache Runde
0 : 0
0 : 0
Einfache Runde
15:00
Einfache Runde
1 : 5
1 : 5
Einfache Runde
15:30
Einfache Runde
8 : 0
8 : 0
Einfache Runde
Samstag 14.12.2024
10:00
Einfache Runde
10:30
Einfache Runde
11:00
Einfache Runde
11:30
Einfache Runde
12:00
Einfache Runde
12:30
Einfache Runde
13:00
Einfache Runde
Sonntag 19.01.2025
10:00
Einfache Runde
10:30
Einfache Runde
10:30
Einfache Runde
11:05
Einfache Runde
11:40
Einfache Runde
12:20
Einfache Runde
12:55
Einfache Runde
13:30
Einfache Runde
Sonntag 09.02.2025
11:05
Einfache Runde
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Wiesbadener THC WTHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 : 0 | 13 | 6 |
02. | 1. Hanauer THC 1 HA 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 0 | 8 | 4 |
03. | SC Frankfurt 1880 1 SC 80 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4 |
04. | Eintracht Frankfurt 1 EF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | HC Bad Homburg 1 HBH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | Rüsselsheimer RK 1 RRK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
07. | SC SAFO Frankfurt 1 SAFO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
08. | SC Frankfurt 1880 2 SC 80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
09. | Wiesbadener THC 2 WTHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
10. | Limburger HC 1 LHC 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 8 | -8 | 0 |
11. | HC Kassel HCK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 18 | -17 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Moritz D.
1. Hanauer THC 1
|
5 | |
02.
Leopold K.
1. Hanauer THC 1
|
2 | |
03.
Mik P.
1. Hanauer THC 1
|
1 | |
04.
-
-
|
- | - |
05.
-
-
|
- | - |
01