HESSEN Pokal mU12
Sonntag 17.11.2024
3 : 0
3 : 0
Einfache Runde
12:30
Einfache Runde
5 : 2
5 : 2
Einfache Runde
Sonntag 15.12.2024
10:00
Einfache Runde
10:30
Einfache Runde
10:30
Einfache Runde
11:05
Einfache Runde
11:30
Einfache Runde
11:40
Einfache Runde
12:30
Einfache Runde
12:40
Einfache Runde
13:00
Einfache Runde
13:20
Einfache Runde
13:50
Einfache Runde
14:30
Einfache Runde
Sonntag 19.01.2025
10:00
Einfache Runde
10:30
Einfache Runde
11:05
Einfache Runde
11:05
Einfache Runde
11:40
Einfache Runde
12:10
Einfache Runde
12:10
Einfache Runde
12:40
Einfache Runde
13:15
Einfache Runde
13:50
Einfache Runde
Sonntag 09.02.2025
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TEC Darmstadt TEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 6 |
02. | TGS Vorw. Frankfurt TGS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 6 |
03. | MTV Kronberg 1 MTV 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 6 |
04. | VfL Bad Nauheim NAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
05. | SG TSV Sachsenhausen/Höchster THC TSV-HÖ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 |
06. | 1. Hanauer THC 2 HA 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 | 3 |
07. | SSG Bensheim SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
08. | SC Frankfurt 1880 3 SC 80 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
09. | SC Frankfurt 1880 4 SC 80 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
10. | Eintracht Frankfurt 2 EF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
11. | SC SAFO Frankfurt 2 SAFO 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
12. | Wiesbadener THC 3 WTHC 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Maximilian S.
MTV Kronberg 1
|
2 | |
01.
Gabriel N.
MTV Kronberg 1
|
2 | |
01.
Samuel W.
MTV Kronberg 1
|
2 | |
04.
Fabian S.
MTV Kronberg 1
|
1 | |
04.
Luke B.
Wiesbadener THC 3
|
1 |
01